Sprawdź orientacyjne koszty cięcia laserowego za mb bieżący oraz parametry jakościowe krawędzi (poler ogniowy) dla grubości plexi od 2 mm do 20 mm.
| Grubość Tworzywa | Technologia | Stan Krawędzi | Typowe Zastosowanie B2B | Zdolność Produkcyjna |
|---|---|---|---|---|
| Plexi 2 – 3 mm | Laser CO₂ | Błyszcząca, polerowana, ostra | Stojaki POS, blendy, litery 3D, gadżety | do 5000 szt./dobę |
| Plexi 4 – 6 mm | Laser CO₂ | Przezroczysta, idealny kąt 90° | Szyldy firmowe, statuetki, osłony maszyn | do 2000 szt./dobę |
| Plexi 8 – 12 mm | Laser CO₂ High Power | Głęboki połysk, efekt kryształu | Prestiżowe trofea, bryły 3D, meblarstwo | Wysoka precyzja |
| Plexi 15 – 20 mm | Laser CO₂ / Frez CNC | Poler diamentowy / płomieniowy | Elementy konstrukcyjne, displaye luksusowe | Jednostkowe i serie |
| Dibond 2 – 4 mm | Frezowanie CNC | Czyste frezowanie, faza V-groove (zaginanie) | Kasetony, pylony, zabudowy elewacyjne | Formaty do 3x2m |
Wysyłamy gotowe wyroby bezpośrednio do Twojego klienta końcowego pod Twoim listem przewozowym, bez żadnych oznaczeń producenta.
Szanujemy Twoich klientów. Oferujemy podpisanie gotowego wzoru umowy o zachowaniu poufności przed przesłaniem dokumentacji.
Pracujemy na stałych slotach maszynowych dla agencji. Każde zlecenie ma precyzyjnie potwierdzony termin spedycji.